
MP6001DN-LF-Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1589-1700-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1589-1700-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1589-1700-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MP6001DN-LF-Z |
Beschreibung | IC REG BST FLYBACK ADJ 2A 8SOICE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, Flyback, Vorwärtswandler, SEPIC Schaltregler IC Positiv oder negativ, isolationsfähig Einstellbar -0,5V 1 Ausgang 2A (Schalter) 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Aufwärts, Aufwärts/Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv oder negativ, isolationsfähig | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 10V | |
Spannung - Eingang (max.) | 100V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 150V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 200kHz bis 500kHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOICE | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,07000 € | 2,07 € |
| 10 | 1,53900 € | 15,39 € |
| 25 | 1,40520 € | 35,13 € |
| 100 | 1,25870 € | 125,87 € |
| 250 | 1,18876 € | 297,19 € |
| 500 | 1,14658 € | 573,29 € |
| 1.000 | 1,11190 € | 1.111,90 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,07527 € | 2.688,17 € |
| 5.000 | 1,05320 € | 5.266,00 € |
| 7.500 | 1,04215 € | 7.816,12 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,07000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,50470 € |










