
2059720051 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2059720051TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 900-2059720051CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 900-2059720051DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2059720051 |
Beschreibung | M-ONE 2.0 RA ASSY 5CKT ETP BK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage, rechtwinklig 5 positionen 0,079" (2,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2059720051 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Latch-Verschluss | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,283" (7,19mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn-Wismut | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 39,4µin (1,00µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn-Wismut | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA), Nylon | |
Merkmale | Lötbefestigung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | 4A (pro Kontakt) | |
Nennspannung | 250V AC/DC | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 39,4µin (1,00µm) | |
Anwendungen | Allgemeine Verwendung, Industrie | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,97800 € | 9,78 € |
| 100 | 0,83130 € | 83,13 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 550 | 0,67656 € | 372,11 € |
| 1.100 | 0,64427 € | 708,70 € |
| 1.650 | 0,62610 € | 1.033,07 € |
| 2.750 | 0,60395 € | 1.660,86 € |
| 3.850 | 0,58978 € | 2.270,65 € |
| 5.500 | 0,57514 € | 3.163,27 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,39150 € |












