



1050281001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM6827TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM6827CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM6827DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1050281001 |
Beschreibung | CONN CAM SOCKET 32POS GOLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 32 (4 x 8) Positionen Kamerasockel Sockel Gold Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1050281001 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Kamerasockel | |
Anzahl der Positionen oder Pins (Gitter) | 32 (4 x 8) | |
Raster - Paarung | 0,035" (0,90mm) | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 12,0µin (0,30µm) | |
Kontaktmaterial - Paarung | Kupferlegierung | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Merkmale | Offene Bauform | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Raster - Pfosten | 0,035" (0,90mm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Nickel | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 50,0µin (1,27µm) | |
Kontaktmaterial - Pfosten | Kupferlegierung | |
Gehäusematerial | Thermoplast | |
Betriebstemperatur | - | |
Abschluss - Pfostenlänge | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktwiderstand | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,76000 € | 1,76 € |
| 10 | 1,49400 € | 14,94 € |
| 25 | 1,40000 € | 35,00 € |
| 50 | 1,33300 € | 66,65 € |
| 100 | 1,26950 € | 126,95 € |
| 250 | 1,18988 € | 297,47 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 800 | 1,24115 € | 992,92 € |
| 1.600 | 1,18193 € | 1.891,09 € |
| 2.400 | 1,14862 € | 2.756,69 € |
| 4.000 | 1,10799 € | 4.431,96 € |
| 5.600 | 1,08203 € | 6.059,37 € |
| 8.000 | 1,05516 € | 8.441,28 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,76000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,12960 € |










