


0451461003 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-0451461003-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0451461003 |
Beschreibung | P SQUBA 10 CIRCUIT 300MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Rechteckige Kabelkonfektionen Stecker an Stecker 0,984' (300,00mm, 11,81") |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0451461003 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Stecker an Stecker | |
Anzahl der Positionen | 10 | |
Anzahl der Reihen | 1 | |
Raster - Steckverbinder | 0,071" (1,80mm) | |
Raster - Kabel | - | |
Länge | 0,984' (300,00mm, 11,81") | |
Merkmale | - | |
Farbe | Schwarz, einzeln | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | Crimp | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | 98,4µin (2,50µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 10,66000 € | 10,66 € |
| 10 | 9,06000 € | 90,60 € |
| 25 | 8,49200 € | 212,30 € |
| 50 | 8,08680 € | 404,34 € |
| 100 | 7,70070 € | 770,07 € |
| 250 | 7,21892 € | 1.804,73 € |
| 500 | 6,87468 € | 3.437,34 € |
| 1.000 | 6,54700 € | 6.547,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 10,66000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 12,89860 € |

