Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

0192670139 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 0192670139-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0192670139 |
Beschreibung | HEATSHRINK 3/16" X 4' CLEAR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wärmeschrumpfung Schlauch, flexibel 0,187" (4,75mm) 2 bis 1 Klar 4,00' (1,22m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Innendurchmesser - wiederhergestellt 0,093" (2,36mm) |
Herst. | Wiederhergestellte Wandstärke 0,020" (0,51mm) |
Serie | Material |
Verpackung Lose im Beutel | Merkmale Flammhemmend |
Status der Komponente Aktiv | Farbe |
Typ | Betriebstemperatur -55°C bis 135°C |
Schrumpfverhältnis | Schrumpftemperatur 90°C |
Länge 4,00' (1,22m) | Basis-Produktnummer |
Innendurchmesser - bei Lieferung 0,187" (4,75mm) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 3/16 CLEAR 4FT | Sumitomo Electric Interconnect Products, Inc. | 416 | 2786-A23/16CLEAR4FT-ND | 1,95000 € | Parametrisches Äquivalent |
| F2213/16 CL103 | Alpha Wire | 1.051 | F2213/16CL103-ND | 3,91000 € | Parametrisches Äquivalent |
| F221B3/16 CL100 | Alpha Wire | 725 | A316C-4-ND | 2,81000 € | Parametrisches Äquivalent |
| FP-301-3/16-CLEAR-4'-BOX | 3M | 0 | FP-301-3/16-CLEAR-4'-BOX-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| FP-301-3/16-CLEAR-4'-BULK | 3M | 0 | FP-301-3/16-CLEAR-4'-BULK-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 200 | 0,50605 € | 101,21 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,50605 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,61232 € |











