


0151670873 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 0151670873-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0151670873 |
Beschreibung | CABLE FFC/FPC 17POS 1MM 10" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 17 Positionen FFC, FPC Kabel 0,039" (1,00mm) 10,0" (254,0mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0151670873 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | FFC, FPC | |
Anzahl der Leiter | 17 | |
Raster | 0,039" (1,00mm) | |
Länge | 10,0" (254,0mm) | |
Länge - freiliegende Enden | 0,157" (4,00mm) | |
Abschluss - Art | Oberseitige Anschlüsse an beiden Seiten, rückseitige Verstärkung an beiden Seiten | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,42000 € | 2,42 € |
| 10 | 2,05800 € | 20,58 € |
| 25 | 1,92880 € | 48,22 € |
| 50 | 1,83660 € | 91,83 € |
| 100 | 1,74900 € | 174,90 € |
| 250 | 1,63940 € | 409,85 € |
| 500 | 1,56116 € | 780,58 € |
| 1.000 | 1,48668 € | 1.486,68 € |
| 3.000 | 1,37587 € | 4.127,61 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,42000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,92820 € |











