
MT41K512M8DA-107 IT:P | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MT41K512M8DA-107IT:P-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MT41K512M8DA-107 IT:P |
Beschreibung | IC DRAM 4GBIT PAR 78FBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SDRAM - DDR3L Speicher IC 4Gbit Parallel 933 MHz 20 ns 78-FBGA (8x10,5) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MT41K512M8DA-107 IT:P Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | SDRAM - DDR3L | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 512M x 8 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Taktfrequenz | 933 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | - | |
Zugriffszeit | 20 ns | |
Spannung - Versorgung | 1,283V bis 1,45V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 95°C (TC) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 78-FBGA (8x10,5) | |
Basis-Produktnummer |
| Tablett: | 1440 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 8,91000 € | 8,91 € |
| 10 | 8,28200 € | 82,82 € |
| 25 | 8,02760 € | 200,69 € |
| 50 | 7,83560 € | 391,78 € |
| 100 | 7,64490 € | 764,49 € |
| 250 | 7,39536 € | 1.848,84 € |
| 500 | 7,20942 € | 3.604,71 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 8,91000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 10,78110 € |











