Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

JANTX1N5526C-1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1086-19060-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | JANTX1N5526C-1 |
Beschreibung | DIODE ZENER 6.8V 500MW DO204AH |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 6.8 V 500 mW ±2% Durchkontaktierung DO-204AH (DO-35) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.1 V @ 200 mA |
Herst. | Betriebstemperatur -65°C bis 175°C |
Verpackung Lose im Beutel | Klasse Militärtechnik |
Status der Komponente Aktiv | Qualifizierung MIL-PRF-19500/437 |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Montagetyp Durchkontaktierung |
Toleranz ±2% | Gehäuse / Hülle |
Leistung - Max. 500 mW | Gehäusetyp vom Lieferanten DO-204AH (DO-35) |
Impedanz (max.) (Zzt) 30 Ohms | Basis-Produktnummer |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr 1 µA @ 6.2 V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN1N5526C-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-19059-ND | 12,32930 € | Parametrisches Äquivalent |
| JAN1N5526C-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N5526C-1/TR-ND | 12,47330 € | Parametrisches Äquivalent |
| JAN1N5526D-1 | Microchip Technology | 0 | 1086-19065-ND | 15,41820 € | Parametrisches Äquivalent |
| JAN1N5526D-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N5526D-1/TR-ND | 15,56220 € | Parametrisches Äquivalent |
| JANTX1N5526C-1/TR | Microchip Technology | 0 | 150-JANTX1N5526C-1/TR-ND | 17,17210 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 100 | 17,04120 € | 1.704,12 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 17,04120 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 20,61985 € |


