


ESD5V0LB-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ESD5V0LB-TPMSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ESD5V0LB-TPMSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) ESD5V0LB-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESD5V0LB-TP |
Beschreibung | TVS DIODE 5VWM 16VC 2DFN1006 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16V Klemme 25 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage 2-DFN1006 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 6V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 16V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 25 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 400W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 80pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1006 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,13200 € | 1,32 € |
| 100 | 0,08230 € | 8,23 € |
| 500 | 0,06038 € | 30,19 € |
| 1.000 | 0,04624 € | 46,24 € |
| 2.000 | 0,04581 € | 91,62 € |
| 5.000 | 0,04081 € | 204,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,03083 € | 308,30 € |
| 20.000 | 0,02911 € | 582,20 € |
| 30.000 | 0,02858 € | 857,40 € |
| 50.000 | 0,02747 € | 1.373,50 € |
| 70.000 | 0,02501 € | 1.750,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,21000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,25410 € |





