Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

BAS516HE3-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 353-BAS516HE3-TPTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 353-BAS516HE3-TPCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 353-BAS516HE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS516HE3-TP |
Beschreibung | DIODE STANDARD 100V 250MA SOD523 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 250mA Oberflächenmontage SOD-523 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 1 µA @ 75 V |
Herst. | Kapazität bei Vr, F 1pF bei 0V, 1MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Klasse Automobiltechnik |
Status der Komponente Aktiv | Qualifizierung AEC-Q101 |
Technologie | Montagetyp |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 100 V | Gehäuse / Hülle |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 250mA | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-523 |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.25 V @ 150 mA | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | Basis-Produktnummer |
Umkehrerholungszeit (trr) 4 ns |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS516-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 32 | BAS516-TPMSCT-ND | 0,10000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BAS316WT | Diotec Semiconductor | 3.770 | 4878-BAS316WT-ND | 0,15000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BAS316WT-AQ | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-BAS316WT-AQ-ND | 0,02988 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10400 € | 1,04 € |
| 100 | 0,06400 € | 6,40 € |
| 500 | 0,04656 € | 23,28 € |
| 1.000 | 0,04091 € | 40,91 € |
| 2.000 | 0,03614 € | 72,28 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 8.000 | 0,02871 € | 229,68 € |
| 16.000 | 0,02585 € | 413,60 € |
| 24.000 | 0,02439 € | 585,36 € |
| 40.000 | 0,02274 € | 909,60 € |
| 56.000 | 0,02177 € | 1.219,12 € |
| 80.000 | 0,02082 € | 1.665,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,20570 € |








