


CTM-9-6527-90-36-TW01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1214-1547-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CTM-9-6527-90-36-TW01 |
Beschreibung | LED MOD CTM WHITE RECT 6500K |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module LED-Modul CTM, Human Centric (HCL) Weiß, warm / Weiß, kalt Rechteckig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CTM-9-6527-90-36-TW01 Modelle |
Kategorie | Temperatur - Test 85°C |
Hersteller Luminus Devices Inc. | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 37V |
Serie | Lumen/Watt bei Strom - Test 83 lm/W Warmweiß, 96 lm/W Kaltweiß |
Verpackung Tablett | Strom - Max. 220mA |
Status der Komponente Nur verfügbar bis | CRI (Farbwiedergabeindex) 90 |
Typ LED-Modul | Sichtwinkel 130° |
Farbe Weiß, warm / Weiß, kalt | Größe / Dimension L x B: 15,00mm x 12,00mm |
CCT (K) 2700K bis 6500K | Höhe 1,58mm |
Konfiguration Rechteckig | Licht emittierende Oberfläche (LES) Durchm.: 9,50mm |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur 615 lm Warmweiß, 710 lm Kaltweiß | Linsentyp Flach |
Strom - Test 200mA | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CTM-9-6527-90-36-TWD6 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CTM-9-6527-90-36-TWD6-ND | 0,00000 € | Vom Hersteller empfohlen |
| CTM-9-6527-90-36-TWD2 | Luminus Devices Inc. | 934 | 1214-CTM-9-6527-90-36-TWD2-ND | 5,35000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,90000 € | 3,90 € |
| 80 | 2,33888 € | 187,11 € |
| 160 | 2,20756 € | 353,21 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,90000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,71900 € |

