


SML-LX1210YGC-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 67-1363-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 67-1363-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 67-1363-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SML-LX1210YGC-TR |
Beschreibung | LED GRN/YLW CLEAR 1210 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün, Gelb LED-Indikator - Diskret 2,2V Grün, 2,1V Gelb 1210 (3225 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2,2V Grün, 2,1V Gelb |
Herst. | Strom - Test 20mA Grün, 20mA Gelb |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Sichtwinkel 140° |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Farbe | Wellenlänge - Spitze 565nm Grün, 585nm Gelb |
Konfiguration Unabhängig | Gehäuse / Hülle 1210 (3225 metrisch) |
Linsenfarbe Farblos | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Linsentransparenz Klar | Größe / Dimension L x B: 3,20mm x 2,70mm |
Millicandela-Nennwert | Höhe (max.) 1,10mm |
Linsenstil Rechteckig mit flachem Oberteil | Basis-Produktnummer |
Linsengröße 2,00mm x 2,70mm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| HSMF-C156 | Broadcom Limited | 12.655 | 516-1457-1-ND | 0,46000 € | Ähnlich |
| LTST-C155GYKT | LITEON | 27.960 | 160-1171-1-ND | 0,23000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,25900 € | 2,59 € |
| 100 | 0,18490 € | 18,49 € |
| 500 | 0,15134 € | 75,67 € |
| 1.000 | 0,14027 € | 140,27 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12601 € | 378,03 € |
| 6.000 | 0,11873 € | 712,38 € |
| 9.000 | 0,11500 € | 1.035,00 € |
| 15.000 | 0,11079 € | 1.661,85 € |
| 21.000 | 0,10828 € | 2.273,88 € |
| 30.000 | 0,10583 € | 3.174,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,44770 € |

