
LTV-814HS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-1351-5-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTV-814HS |
Beschreibung | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 5000Vrms 1 Kanal 4-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Lite-On Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 5000Vrms | |
Stromübertragungsverhältnis (min.) | 20% bei 100mA | |
Stromübertragungsverhältnis (max.) | 80% bei 100mA | |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) | - | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 4µs, 3µs | |
Eingangstyp | AC, DC | |
Ausgangstyp | Transistor | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 35V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 80mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,4V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 150 mA | |
Vce-Sättigung (max.) | 200mV | |
Betriebstemperatur | -30°C bis 100°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-SMD | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,35200 € | 3,52 € |
| 100 | 0,25360 € | 25,36 € |
| 500 | 0,20966 € | 104,83 € |
| 1.000 | 0,19519 € | 195,19 € |
| 2.000 | 0,18291 € | 365,82 € |
| 5.000 | 0,16946 € | 847,30 € |
| 10.000 | 0,16107 € | 1.610,70 € |
| 25.000 | 0,15192 € | 3.798,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,61710 € |


