
EXP-0911/07/P | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5073-EXP-0911/07/P-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EXP-0911/07/P |
Beschreibung | EXP-0911/07/P |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 7 Positionen Rundsteckverbinder Stecker, Steckverbinder Schraube |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 7 | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Schalengröße - Einsatz | - | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Schraube | |
Befestigungstyp | Mit Gewinde | |
Ausrichtung | N (Normal) | |
Primäres Material | Kunststoff | |
Schalenmaterial | Polyester | |
Schalenoberfläche | - | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Nickel | |
Farbe | Schwarz | |
Schutzart (IP) | IP68 - staubdicht, wasserdicht | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Merkmale | Endgehäuse, Kupplungsmutter, UV-beständig | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 16A | |
Nennspannung | 430V AC/DC | |
Kabelöffnung | 0,512" bis 0,591" (13,00mm bis 15,00mm) | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C | |
Material des Endgehäuses, Beschichtung | Polyester | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Material des Einsatzes | - | |
Anwendungen | Industriell |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 113,93000 € | 113,93 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 113,93000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 137,85530 € |


