
WK73R2ATTD1201F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2019-WK73R2ATTD1201FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2019-WK73R2ATTD1201FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2019-WK73R2ATTD1201FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | WK73R2ATTD1201F |
Beschreibung | RES 1.2K OHM 1% 1W 805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1.2 kOhms ±1% 1W Chipwiderstand Breit 0805 (2012 metrisch), 0508 Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig Dickschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | WK73R2ATTD1201F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | Breit 0805 (2012 metrisch), 0508 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,049" x 0,079" (1,25mm x 2,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,026" (0,65mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,09700 € | 0,97 € |
| 25 | 0,07720 € | 1,93 € |
| 50 | 0,06600 € | 3,30 € |
| 100 | 0,04760 € | 4,76 € |
| 250 | 0,04252 € | 10,63 € |
| 500 | 0,04046 € | 20,23 € |
| 1.000 | 0,03900 € | 39,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,01868 € | 93,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,22990 € |

