
RN73R1ETTP5100B25 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2019-RN73R1ETTP5100B25TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2019-RN73R1ETTP5100B25CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2019-RN73R1ETTP5100B25DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RN73R1ETTP5100B25 |
Beschreibung | RES 510 OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 510 Ohms ±0,1% 0,063W, 1/16W Chipwiderstand 0402 (1005 metrisch) Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig Dünnschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RN73R1ETTP5100B25 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | |
Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1005 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 0,039" x 0,020" (1,00mm x 0,50mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,016" (0,40mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,09300 € | 0,93 € |
| 25 | 0,08680 € | 2,17 € |
| 50 | 0,08180 € | 4,09 € |
| 100 | 0,07720 € | 7,72 € |
| 250 | 0,06812 € | 17,03 € |
| 500 | 0,06446 € | 32,23 € |
| 1.000 | 0,05728 € | 57,28 € |
| 5.000 | 0,04612 € | 230,60 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,03506 € | 350,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,11000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,13310 € |

