
RN73H2ATTD3201B10 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2019-RN73H2ATTD3201B10TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2019-RN73H2ATTD3201B10CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2019-RN73H2ATTD3201B10DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RN73H2ATTD3201B10 |
Beschreibung | RES 3.2K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 3.2 kOhms ±0,1% 0,125W, 1/8W Chipwiderstand 0805 (2012 metrisch) Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig Metallschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RN73H2ATTD3201B10 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Automobilzulassung AEC-Q200, feuchtigkeitsbeständig | |
Temperaturkoeffizient | ±10ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,024" (0,60mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,55300 € | 5,53 € |
| 25 | 0,51240 € | 12,81 € |
| 50 | 0,48440 € | 24,22 € |
| 100 | 0,45840 € | 45,84 € |
| 250 | 0,42748 € | 106,87 € |
| 500 | 0,40668 € | 203,34 € |
| 1.000 | 0,38802 € | 388,02 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,35228 € | 1.761,40 € |
| 10.000 | 0,33983 € | 3.398,30 € |
| 15.000 | 0,33327 € | 4.999,05 € |
| 25.000 | 0,32572 € | 8.143,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,66000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,79860 € |

