
APTD1608SF4C | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-2345-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-2345-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-2345-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APTD1608SF4C |
Beschreibung | INFRARED EMITTING DIODE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Infrarot (IR) Emitter 880nm 1,3V 50mA 0,8mW/sr bei 20mA 120° 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APTD1608SF4C Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Kingbright | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Infrarot (IR) | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 50mA | |
Strahlungsintensität (Ie) Min. bei If | 0,8mW/sr bei 20mA | |
Wellenlänge | 880nm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,3V | |
Sichtwinkel | 120° | |
Ausrichtung | Draufsicht | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,45600 € | 4,56 € |
| 100 | 0,33290 € | 33,29 € |
| 500 | 0,27778 € | 138,89 € |
| 1.000 | 0,25973 € | 259,73 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,24439 € | 488,78 € |
| 4.000 | 0,23138 € | 925,52 € |
| 6.000 | 0,22471 € | 1.348,26 € |
| 10.000 | 0,21717 € | 2.171,70 € |
| 14.000 | 0,21269 € | 2.977,66 € |
| 20.000 | 0,20833 € | 4.166,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,65000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,78650 € |








