


APT2012SGC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-1131-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-1131-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-1131-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APT2012SGC |
Beschreibung | LED GREEN CLEAR CHIP SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün 568nm LED-Indikator - Diskret 2,2V 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APT2012SGC Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,30mm x 1,25mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 120° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 565nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 2,00mm x 1,25mm | |
Höhe (max.) | 0,75mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,11000 € | 1,10 € |
| 100 | 0,07700 € | 7,70 € |
| 500 | 0,06142 € | 30,71 € |
| 1.000 | 0,05624 € | 56,24 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,05183 € | 103,66 € |
| 4.000 | 0,04807 € | 192,28 € |
| 6.000 | 0,04614 € | 276,84 € |
| 10.000 | 0,04394 € | 439,40 € |
| 14.000 | 0,04264 € | 596,96 € |
| 20.000 | 0,04137 € | 827,40 € |
| 50.000 | 0,03855 € | 1.927,50 € |
| 100.000 | 0,03679 € | 3.679,00 € |
| 200.000 | 0,03530 € | 7.060,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,19360 € |









