
APT1608LSECK/J3-PRV | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-1930-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-1930-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-1930-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APT1608LSECK/J3-PRV |
Beschreibung | LED RED CLEAR 2SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot 625nm LED-Indikator - Diskret 1,8V 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APT1608LSECK/J3-PRV Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 1,10mm x 0,80mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,8V | |
Strom - Test | 2mA | |
Sichtwinkel | 120° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 640nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0603 (1608 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,60mm x 0,80mm | |
Höhe (max.) | 0,75mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,27600 € | 2,76 € |
| 100 | 0,19740 € | 19,74 € |
| 500 | 0,16204 € | 81,02 € |
| 1.000 | 0,15040 € | 150,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,14050 € | 281,00 € |
| 4.000 | 0,13209 € | 528,36 € |
| 6.000 | 0,12777 € | 766,62 € |
| 10.000 | 0,12289 € | 1.228,90 € |
| 14.000 | 0,11998 € | 1.679,72 € |
| 20.000 | 0,11715 € | 2.343,00 € |
| 50.000 | 0,11090 € | 5.545,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,40000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,48400 € |










