
APL3015SECK-F01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-1110-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-1110-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-1110-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APL3015SECK-F01 |
Beschreibung | LED ORANGE CLEAR CHIP SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Orange 601nm LED-Indikator - Diskret 2,1V 2-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APL3015SECK-F01 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 0,18mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 70° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 610nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,00mm x 1,50mm | |
Höhe (max.) | 1,40mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,17400 € | 1,74 € |
| 100 | 0,12260 € | 12,26 € |
| 500 | 0,09916 € | 49,58 € |
| 1.000 | 0,09142 € | 91,42 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,08483 € | 169,66 € |
| 4.000 | 0,07922 € | 316,88 € |
| 6.000 | 0,07634 € | 458,04 € |
| 10.000 | 0,07307 € | 730,70 € |
| 14.000 | 0,07113 € | 995,82 € |
| 20.000 | 0,06924 € | 1.384,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,25000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,30250 € |



