
AA4040SURCK | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-1021-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-1021-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-1021-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AA4040SURCK |
Beschreibung | LED RED CLEAR SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot 630nm LED-Indikator - Diskret 1,95V 2-SMD, Boomerang |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 2,40mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,95V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 90° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 650nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, Boomerang | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 4,00mm x 3,60mm | |
Höhe (max.) | 4,00mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,35200 € | 3,52 € |
| 100 | 0,25370 € | 25,37 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 0,20984 € | 104,92 € |
| 1.000 | 0,19545 € | 195,45 € |
| 1.500 | 0,18804 € | 282,06 € |
| 2.500 | 0,17967 € | 449,18 € |
| 3.500 | 0,17468 € | 611,38 € |
| 5.000 | 0,16981 € | 849,05 € |
| 12.500 | 0,15904 € | 1.988,00 € |
| 25.000 | 0,15234 € | 3.808,50 € |
| 50.000 | 0,14666 € | 7.333,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,61710 € |





