
T495D337M010ATE125 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-9768-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-9768-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-9768-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | T495D337M010ATE125 |
Beschreibung | CAP TANT 330UF 20% 10V 2917 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 330 µF Vergossen Tantalkondensatoren 10 V 2917 (7343 metrisch) 125mOhm |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | T495D337M010ATE125 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 10 V | |
Typ | Vergossen | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 125mOhm | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Std bei 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2917 (7343 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,122" (3,10mm) | |
Leiterabstand | - | |
Größencode des Herstellers | D | |
Merkmale | Mehrzweck | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,13000 € | 2,13 € |
| 10 | 1,46100 € | 14,61 € |
| 50 | 1,19480 € | 59,74 € |
| 100 | 1,11280 € | 111,28 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 0,97402 € | 487,01 € |
| 1.000 | 0,93103 € | 931,03 € |
| 1.500 | 0,90950 € | 1.364,25 € |
| 2.500 | 0,88564 € | 2.214,10 € |
| 3.500 | 0,87168 € | 3.050,88 € |
| 5.000 | 0,85825 € | 4.291,25 € |
| 6.000 | 0,85189 € | 5.111,34 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,57730 € |

