
CKC18C153JDGACAUTO | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-CKC18C153JDGACAUTOTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-CKC18C153JDGACAUTOCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-CKC18C153JDGACAUTODKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CKC18C153JDGACAUTO |
Beschreibung | KC-LINK 1812 15NF 1000VDC C0G |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.015 µF ±5% 1000V (1kV) Keramikkondensatoren C0G, NP0 1812 (4532 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CKC18C153JDGACAUTO Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±5% | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C | |
Merkmale | Niedrige ESL, hohe Spannung, hohe Temperatur | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Anwendungen | ||
Fehlerrate | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 1812 (4532 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,177" x 0,126" (4,50mm x 3,20mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,106" (2,70mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,29000 € | 3,29 € |
| 10 | 2,32100 € | 23,21 € |
| 50 | 1,93720 € | 96,86 € |
| 100 | 1,81840 € | 181,84 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 1,61742 € | 808,71 € |
| 1.000 | 1,55519 € | 1.555,19 € |
| 1.500 | 1,52401 € | 2.286,02 € |
| 2.500 | 1,48944 € | 3.723,60 € |
| 3.500 | 1,46922 € | 5.142,27 € |
| 5.000 | 1,44978 € | 7.248,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,29000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,98090 € |

