
C1206C473J1HACTU | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-C1206C473J1HACTUTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-C1206C473J1HACTUCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-C1206C473J1HACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C1206C473J1HACTU |
Beschreibung | CAP CER 0.047UF 100V X8R 1206 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.047 µF ±5% 100V Keramikkondensatoren X8R 1206 (3216 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | C1206C473J1HACTU Modelle |
Kategorie | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C |
Herst. | Merkmale Niedrige ESL, hohe Temperatur |
Serie | Anwendungen |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 1206 (3216 metrisch) |
Kapazität | Größe / Dimension L x B: 0,126" x 0,063" (3,20mm x 1,60mm) |
Toleranz ±5% | Dicke (Max.) 0,071" (1,80mm) |
Spannung - Nennwert | Basis-Produktnummer |
Temperaturkoeffizient |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CL31B473KBCNNNC | Samsung Electro-Mechanics | 52.515 | 1276-1149-1-ND | 0,11000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,66000 € | 1,66 € |
| 10 | 1,11200 € | 11,12 € |
| 50 | 0,89560 € | 44,78 € |
| 100 | 0,82900 € | 82,90 € |
| 500 | 0,71632 € | 358,16 € |
| 1.000 | 0,68144 € | 681,44 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,65275 € | 1.305,50 € |
| 4.000 | 0,62911 € | 2.516,44 € |
| 6.000 | 0,61726 € | 3.703,56 € |
| 10.000 | 0,60413 € | 6.041,30 € |
| 14.000 | 0,59645 € | 8.350,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,66000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,00860 € |

