
A770KE396M1HLAS042 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 399-A770KE396M1HLAS042TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 399-A770KE396M1HLAS042CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 399-A770KE396M1HLAS042DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A770KE396M1HLAS042 |
Beschreibung | CAP ALUM POLY 39UF 20% 50V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 39 µF 50 V Aluminium-Polymer-Kondensator Radial, Becher - SMD 42mOhm 2000 Std bei 125°C |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Hersteller KEMET | Klassifizierung AEC-Q200 |
Serie | Anwendungen Automobiltechnik |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 65 mA @ 120 Hz |
Status der Komponente Aktiv | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 1.3 A @ 100 kHz |
Typ Polymer | Größe / Dimension Durchm.: 0,315" (8,00mm) |
Kapazität 39 µF | Höhe - nach Einbau (max.) 0,276" (7,00mm) |
Toleranz ±20% | Fläche zur Oberflächenmontage L x B: 0,327" x 0,327" (8,30mm x 8,30mm) |
Spannung - Nennwert 50 V | Montagetyp Oberflächenmontage |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 42mOhm | Gehäuse / Hülle Radial, Becher - SMD |
Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 125°C |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,41300 € | 4,13 € |
| 50 | 0,31020 € | 15,51 € |
| 100 | 0,27760 € | 27,76 € |
| 500 | 0,22116 € | 110,58 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,20336 € | 203,36 € |
| 2.000 | 0,18857 € | 377,14 € |
| 3.000 | 0,18111 € | 543,33 € |
| 5.000 | 0,17278 € | 863,90 € |
| 7.000 | 0,16789 € | 1.175,23 € |
| 10.000 | 0,16316 € | 1.631,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,65000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,78650 € |

