
SCDP502W102K4GV001E | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 709-SCDP502W102K4GV001ETR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 709-SCDP502W102K4GV001ECT-ND - Gurtabschnitt (CT) 709-SCDP502W102K4GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SCDP502W102K4GV001E |
Beschreibung | CAP CER 1000PF 250VAC X7R 1808 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1000 pF ±10% 250V AC Keramikkondensatoren X7R 1808 (4520 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SCDP502W102K4GV001E Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±10% | |
Spannung - Nennwert | ||
Temperaturkoeffizient | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung | X1, Y2 | |
Anwendungen | ||
Fehlerrate | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 1808 (4520 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,185" x 0,080" (4,70mm x 2,03mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | - | |
Dicke (Max.) | 0,085" (2,16mm) | |
Leiterabstand | - | |
Leitungsstil | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 0,71700 € | 7,17 € |
| 50 | 0,60840 € | 30,42 € |
| 100 | 0,55920 € | 55,92 € |
| 500 | 0,47590 € | 237,95 € |
| 1.000 | 0,45015 € | 450,15 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,42896 € | 857,92 € |
| 4.000 | 0,40668 € | 1.626,72 € |
| 6.000 | 0,39596 € | 2.375,76 € |
| 10.000 | 0,38510 € | 3.851,00 € |
| 14.000 | 0,38330 € | 5.366,20 € |
| 20.000 | 0,38196 € | 7.639,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,41570 € |


