
ZM-333-CWHO | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 289-ZM-333-CWHO-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ZM-333-CWHO |
Beschreibung | 12VDC COOL WHITE LED SIGN MODULE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module LED-Modul - Weiß, kalt Lineare Lichtleiste, flexibel |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | JKL Components Corp. | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | LED-Modul | |
Farbe | Weiß, kalt | |
CCT (K) | 6500K | |
Wellenlänge | - | |
Konfiguration | Lineare Lichtleiste, flexibel | |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur | 115lm (typisch) | |
Strom - Test | - | |
Temperatur - Test | - | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 12V | |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 115 lm/W | |
Strom - Max. | - | |
CRI (Farbwiedergabeindex) | 80 | |
Sichtwinkel | 170° | |
Merkmale | IP67 | |
Größe / Dimension | L x B: 9997,44mm x 12,29mm (L pro Segment: 55,37mm) | |
Höhe | 8,46mm | |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | - | |
Linsentyp | Gewölbt |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,74000 € | 3,74 € |
| 50 | 2,32820 € | 116,41 € |
| 100 | 2,18560 € | 218,56 € |
| 500 | 1,93226 € | 966,13 € |
| 1.000 | 1,84985 € | 1.849,85 € |
| 2.000 | 1,78013 € | 3.560,26 € |
| 5.000 | 1,70422 € | 8.521,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,74000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,52540 € |


