
IN-S42BT5A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1830-IN-S42BT5ATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1830-IN-S42BT5ACT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1830-IN-S42BT5ADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IN-S42BT5A |
Beschreibung | LED AMBER CLEAR 0402 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Bernstein 605nm LED-Indikator - Diskret 2V 0402 (1005 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Test 5mA |
Herst. | Sichtwinkel 120° |
Serie | Montagetyp |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Wellenlänge - Dominierend |
Status der Komponente Aktiv | Wellenlänge - Spitze 603nm |
Farbe | Gehäuse / Hülle 0402 (1005 metrisch) |
Linsentransparenz Klar | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Millicandela-Nennwert | Größe / Dimension L x B: 1,00mm x 0,50mm |
Linsenstil Rechteckig mit flachem Oberteil | Höhe (max.) 0,50mm |
Linsengröße 0,70mm x 0,50mm | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| QBLP595-O5 | QT Brightek (QTB) | 968 | 1516-QBLP595-O5CT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,13600 € | 1,36 € |
| 100 | 0,09480 € | 9,48 € |
| 500 | 0,07604 € | 38,02 € |
| 1.000 | 0,06982 € | 69,82 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06177 € | 185,31 € |
| 6.000 | 0,05765 € | 345,90 € |
| 9.000 | 0,05554 € | 499,86 € |
| 15.000 | 0,05315 € | 797,25 € |
| 21.000 | 0,05172 € | 1.086,12 € |
| 30.000 | 0,05033 € | 1.509,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,20000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,24200 € |


