
TLE92102QVWXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-TLE92102QVWXUMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-TLE92102QVWXUMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-TLE92102QVWXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TLE92102QVWXUMA1 |
Beschreibung | TLE92102QVWXUMA1 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 35 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Motortreiber NMOS PWM, SPI PG-VQFN-32-21 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Anwendungen Mehrzweck |
Hersteller Infineon Technologies | Spannung - Versorgung 4,5V bis 35V |
Serie | Spannung - Last 4,5V bis 35V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 175°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Klasse Automobiltechnik |
Motortyp - AC, DC Bürstenlos DC (BLDC) | Qualifizierung AEC-Q100 |
Funktion Controller - strommanagement | Montagetyp Oberflächenmontage, benetzbare Flanke |
Ausgangskonfiguration Halbbrücke (2) | Gehäuse / Hülle 32-VFQFN mit freiliegendem Pad |
Schnittstelle PWM, SPI | Gehäusetyp vom Lieferanten PG-VQFN-32-21 |
Technologie NMOS |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 € | 2,24 € |
| 10 | 1,66000 € | 16,60 € |
| 25 | 1,51720 € | 37,93 € |
| 100 | 1,36020 € | 136,02 € |
| 250 | 1,28528 € | 321,32 € |
| 500 | 1,25446 € | 627,23 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 1,14011 € | 5.700,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,24000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,71040 € |



