
ESD208B102ELE6327XTMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ESD208B102ELE6327XTMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ESD208B102ELE6327XTMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) ESD208B102ELE6327XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESD208B102ELE6327XTMA1 |
Beschreibung | TVS DIODE 3.3VWM 8.1VC PGTSLP219 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8,1V Klemme 4 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage PG-TSLP-2-19 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ESD208B102ELE6327XTMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 3,3V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 3,65V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 8,1V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 4 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 30W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 6pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1006 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,20700 € | 2,07 € |
| 100 | 0,13030 € | 13,03 € |
| 500 | 0,09676 € | 48,38 € |
| 1.000 | 0,08590 € | 85,90 € |
| 2.000 | 0,07675 € | 153,50 € |
| 5.000 | 0,06683 € | 334,15 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 15.000 | 0,05755 € | 863,25 € |
| 30.000 | 0,05288 € | 1.586,40 € |
| 45.000 | 0,05050 € | 2.272,50 € |
| 75.000 | 0,04783 € | 3.587,25 € |
| 105.000 | 0,04625 € | 4.856,25 € |
| 150.000 | 0,04471 € | 6.706,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,34000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41140 € |





