
BC084-16-A-0390-L-C | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2073-BC084-16-A-0390-L-CTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2073-BC084-16-A-0390-L-CCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2073-BC084-16-A-0390-L-CDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BC084-16-A-0390-L-C |
Beschreibung | CONN RCPT 16POS 0.039 GOLD SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Positionen Buchse, Zugang von unten oder oben Steckverbinder 0,039" (1,00mm) Oberflächenmontage Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BC084-16-A-0390-L-C Modelle |
Kategorie | Kontaktoberfläche - Paarung |
Herst. | Kontaktoberflächendicke - Paarung Flash |
Serie | Isolationsfarbe Schwarz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Isolationshöhe 0,089" (2,26mm) |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Steckverbindertyp | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Kontakttyp Flanschdose | Kontaktoberfläche - Pfosten Gold |
Stil Platine an Platine | Merkmale Platinenführung |
Anzahl der Positionen | Nennstrom (Ampere) 1A (pro Kontakt) |
Anzahl der belegten Positionen Alle | Nennspannung 250V AC/DC |
Raster - Paarung | Isoliermaterial Flüssigkristallpolymer (LCP) |
Anzahl der Reihen 2 | Kontaktform Quadratisch |
Reihenabstand - Paarung 0,039" (1,00mm) | Kontaktmaterial Phosphor-Bronze |
Montagetyp Oberflächenmontage | Kontaktoberflächendicke - Pfosten Flash |
Abschluss | Basis-Produktnummer |
Befestigungstyp Push-Pull |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,37000 € | 1,37 € |
| 10 | 1,16200 € | 11,62 € |
| 100 | 0,98720 € | 98,72 € |
| 500 | 0,88110 € | 440,55 € |
| 1.000 | 0,83903 € | 839,03 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,78652 € | 1.966,30 € |
| 5.000 | 0,74900 € | 3.745,00 € |
| 7.500 | 0,72790 € | 5.459,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,65770 € |




