
PKM4516HDPIHSLA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2166-PKM4516HDPIHSLA-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PKM4516HDPIHSLA |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 50V 500W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 50V 10A 36V - 75V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PKM4516HDPIHSLA Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 36V | |
Spannung - Eingang (max.) | 75V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 10A | |
Leistung (W) | 500 W | |
Spannung - Isolation | 2.25 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | Einstellbarer Ausgang, Grundplatte, Kühlkörper, PMBus™, Fernaktivierung/-deaktivierung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C (mit Leistungsminderung) | |
Effizienz | 95,1% | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | 1/4-Brick | |
Größe / Dimension | L x B x H: 2,30" x 1,45" x 0,50" (58,4mm x 36,8mm x 12,7mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 1/4-Brick | |
Steuerfunktionen | Freigabe, Aktiv-High | |
Zulassungsbehörde | cURus, IEC, UL | |
Standards | 62368-1 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 71,81000 € | 71,81 € |
| 5 | 69,13200 € | 345,66 € |
| 10 | 68,00900 € | 680,09 € |
| 25 | 66,54960 € | 1.663,74 € |
| 60 | 65,18250 € | 3.910,95 € |
| 120 | 64,11925 € | 7.694,31 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 71,81000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 86,89010 € |



