
FT24TMACAPOB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 6008-FT24TMACAPOB-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FT24TMACAPOB |
Beschreibung | 24" PCAP TOUCH MONITOR (AF) |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Monitor |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | faytech | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzeigetyp | - |
| Lose im Beutel: | 10000 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 551,77000 € | 551,77 € |
| 10 | 524,19100 € | 5.241,91 € |
| 50 | 485,56780 € | 24.278,39 € |
| 100 | 435,90250 € | 43.590,25 € |
| 350 | 391,76234 € | 137.116,82 € |
| 750 | 358,65505 € | 268.991,29 € |
| 1.000 | 336,58066 € | 336.580,66 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 551,77000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 667,64170 € |

