



LM317MDT-EV | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5272-LM317MDT-EVTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5272-LM317MDT-EVCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5272-LM317MDT-EVDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM317MDT-EV |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO252-2L |
Standardlieferzeit des Herstellers | 1 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 1,5A |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 40V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,2V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | - | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 12 mA | |
PSRR | 75dB bis 60dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-252-3, DPAK (2 Pins + Lasche), SC-63 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252-2L |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,38300 € | 3,83 € |
| 25 | 0,34320 € | 8,58 € |
| 100 | 0,29950 € | 29,95 € |
| 250 | 0,27868 € | 69,67 € |
| 500 | 0,26616 € | 133,08 € |
| 1.000 | 0,25586 € | 255,86 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,24496 € | 612,40 € |
| 5.000 | 0,23840 € | 1.192,00 € |
| 7.500 | 0,23511 € | 1.763,33 € |
| 12.500 | 0,23147 € | 2.893,38 € |
| 17.500 | 0,22934 € | 4.013,45 € |
| 25.000 | 0,22729 € | 5.682,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,54000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,65340 € |


