
627-M09-222-WN1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 151-627-M09-222-WN1-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 627-M09-222-WN1 |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 9POS SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 627-M09-222-WN1 Modelle |
Kategorie | Abschluss Lötkelch |
Herst. | Schalenmaterial, Oberfläche Stahl, vernickelt |
Serie | Kontaktoberfläche Gold |
Verpackung Tablett | Kontaktoberflächendicke Flash |
Status der Komponente Aktiv | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Art des Steckverbinders | Nennstrom (Ampere) 5A |
Steckverbindertyp Stecker, Steckverbinder | Merkmale Erdungskerben, abgeschirmt |
Anzahl der Positionen | Farbe Weiß |
Anzahl der Reihen 2 | Kontaktform Maschinell bearbeitet |
Montagetyp | Dielektrisches Material Polyamid (PA6T), Nylon 6T |
Schalengröße, Steckverbinder-Layout 1 (DE, E) | Kontaktmaterial Kupferlegierung |
Kontakttyp Signal | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Flanschfunktion Platineseite (4-40) | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,31000 € | 3,31 € |
| 10 | 2,81800 € | 28,18 € |
| 25 | 2,64160 € | 66,04 € |
| 50 | 2,51520 € | 125,76 € |
| 110 | 2,37900 € | 261,69 € |
| 330 | 2,20155 € | 726,51 € |
| 550 | 2,12364 € | 1.168,00 € |
| 1.100 | 2,02233 € | 2.224,56 € |
| 2.530 | 1,90702 € | 4.824,76 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,31000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,00510 € |



