
PV0H24011 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 141-PV0H24011-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PV0H24011 |
Beschreibung | SWITCH PB SPST-NO 2A 36V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Druckschalter SPST-Schließer Vandalismussicher Panelmontage, Vorderseite |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PV0H24011 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Montagetyp | Panelmontage, Vorderseite | |
Typ | Vandalismussicher | |
Schaltkreis | ||
Schaltfunktion | Aus-Mom | |
Nennstrom (Ampere) | 2A (DC) | |
Nennspannung - DC | 36 V | |
Aktuatortyp | Rund, Taste | |
Farbe - Aktuator/Kappe | Schwarz | |
Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
Beleuchtung, Spannung (Nominal) | - | |
Abschluss - Art | Lötöse | |
Schutzart (IP) | IP65 - staubdicht, wasserfest | |
Merkmale | - | |
Abmessungen des Tafelausschnitts | Rund - Durchm.: 12,00mm | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C | |
Mechanische Haltbarkeit | 1.000.000 Zyklen | |
Elektrische Lebensdauer | 50.000 Zyklen |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 9,73000 € | 9,73 € |
| 10 | 8,39800 € | 83,98 € |
| 25 | 7,91880 € | 197,97 € |
| 50 | 7,57380 € | 378,69 € |
| 100 | 7,24320 € | 724,32 € |
| 250 | 6,82764 € | 1.706,91 € |
| 500 | 6,52852 € | 3.264,26 € |
| 1.000 | 6,24191 € | 6.241,91 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 9,73000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 11,77330 € |

