
MMST3904-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMST3904-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMST3904-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMST3904-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMST3904-7-F |
Beschreibung | TRANS NPN 40V 0.2A SOT-323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 40 V 200 mA 300MHz 200 mW Oberflächenmontage SOT-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMST3904-7-F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 200 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 40 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 300mV bei 5mA, 50mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | - | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 100 bei 10mA, 1V | |
Leistung - Max. | 200 mW | |
Frequenz - Übergang | 300MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-70, SOT-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-323 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13100 € | 1,31 € |
| 100 | 0,08120 € | 8,12 € |
| 500 | 0,05950 € | 29,75 € |
| 1.000 | 0,05245 € | 52,45 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04347 € | 130,41 € |
| 6.000 | 0,03893 € | 233,58 € |
| 9.000 | 0,03662 € | 329,58 € |
| 15.000 | 0,03401 € | 510,15 € |
| 21.000 | 0,03247 € | 681,87 € |
| 30.000 | 0,03097 € | 929,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,26620 € |









