
MMDT2227-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMDT2227-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMDT2227-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMDT2227-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMDT2227-7-F |
Beschreibung | TRANS NPN/PNP 40V/60V SOT363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Arrays 1 NPN, 1 PNP 40V, 60V 600mA 300MHz, 200MHz 200mW Oberflächenmontage SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMDT2227-7-F Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 150mA, 10V |
Hersteller Diodes Incorporated | Leistung - Max. 200mW |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Frequenz - Übergang 300MHz, 200MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Transistor-Typ 1 NPN, 1 PNP | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 600mA | Gehäuse / Hülle 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40V, 60V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-363 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 1V bei 50mA, 500mA / 1,6V bei 50mA, 500mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 10 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BC846BPDW1T1G | onsemi | 205.476 | BC846BPDW1T1GOSCT-ND | 0,18000 € | Ähnlich |
| BC846PNH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 22.841 | BC846PNH6327XTSA1CT-ND | 0,36000 € | Ähnlich |
| MMDT2227 | Diotec Semiconductor | 3.382 | 4878-MMDT2227CT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| SBC846BPDW1T1G | onsemi | 41.895 | SBC846BPDW1T1GOSCT-ND | 0,25000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,18800 € | 1,88 € |
| 100 | 0,11750 € | 11,75 € |
| 500 | 0,08700 € | 43,50 € |
| 1.000 | 0,07714 € | 77,14 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06457 € | 193,71 € |
| 6.000 | 0,05823 € | 349,38 € |
| 9.000 | 0,05500 € | 495,00 € |
| 15.000 | 0,05137 € | 770,55 € |
| 21.000 | 0,04921 € | 1.033,41 € |
| 30.000 | 0,04712 € | 1.413,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,31000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,37510 € |






