
MMBTH10-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBTH10-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBTH10-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBTH10-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBTH10-7-F |
Beschreibung | RF TRANS NPN 25V 650MHZ SOT-23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | HF-Transistor NPN 25V 50mA 650MHz 300mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 60 bei 4mA, 10V |
Hersteller Diodes Incorporated | Strom - Kollektor (Ic) (max.) 50mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Transistor-Typ NPN | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 25V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Frequenz - Übergang 650MHz | Basis-Produktnummer |
Leistung - Max. 300mW |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SC4726TLP | Rohm Semiconductor | 7.109 | 2SC4726TLPCT-ND | 0,69000 € | Ähnlich |
| BFP540ESDH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 19.950 | BFP540ESDH6327XTSA1CT-ND | 0,45000 € | Ähnlich |
| BFP740FH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 8.586 | BFP740FH6327XTSA1CT-ND | 0,48000 € | Ähnlich |
| BFR193WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 18.727 | BFR193WH6327XTSA1CT-ND | 0,26000 € | Ähnlich |
| SMMBTH10-4LT3G | onsemi | 9.017 | 488-SMMBTH10-4LT3GCT-ND | 0,41000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,05400 € | 0,54 € |
| 25 | 0,04680 € | 1,17 € |
| 100 | 0,03940 € | 3,94 € |
| 250 | 0,03576 € | 8,94 € |
| 500 | 0,03358 € | 16,79 € |
| 1.000 | 0,03177 € | 31,77 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02954 € | 88,62 € |
| 6.000 | 0,02845 € | 170,70 € |
| 9.000 | 0,02790 € | 251,10 € |
| 15.000 | 0,02729 € | 409,35 € |
| 21.000 | 0,02694 € | 565,74 € |
| 30.000 | 0,02660 € | 798,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,08000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,09680 € |



