
MMBT2222ALP4-7B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBT2222ALP4-7BDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBT2222ALP4-7BDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBT2222ALP4-7BDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBT2222ALP4-7B |
Beschreibung | TRANS NPN 40V 0.6A X2-DFN1006-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 40 V 600 mA 300MHz 460 mW Oberflächenmontage X2-DFN1006-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Leistung - Max. 460 mW |
Herst. | Frequenz - Übergang 300MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Klasse Automobiltechnik |
Transistor-Typ | Qualifizierung AEC-Q101 |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 600 mA | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 40 V | Gehäuse / Hülle 3-XFDFN |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 1V bei 50mA, 500mA | Gehäusetyp vom Lieferanten X2-DFN1006-3 |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 10 nA (ICBO) | Basis-Produktnummer |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 100 bei 150mA, 10V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT2222A_R1_00001 | Panjit International Inc. | 34.441 | 3757-MMBT2222A_R1_00001CT-ND | 0,13000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,16200 € | 1,62 € |
| 100 | 0,10110 € | 10,11 € |
| 500 | 0,07456 € | 37,28 € |
| 1.000 | 0,06594 € | 65,94 € |
| 2.000 | 0,05869 € | 117,38 € |
| 5.000 | 0,05081 € | 254,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,04594 € | 459,40 € |
| 20.000 | 0,04183 € | 836,60 € |
| 30.000 | 0,03974 € | 1.192,20 € |
| 50.000 | 0,03739 € | 1.869,50 € |
| 70.000 | 0,03600 € | 2.520,00 € |
| 100.000 | 0,03464 € | 3.464,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,26000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,31460 € |







