
DDTC143XCA-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DDTC143XCA-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) DDTC143XCA-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) DDTC143XCA-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DDTC143XCA-7-F |
Beschreibung | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln mit Vorspannung NPN mit Vorspannung 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 30 bei 10mA, 5V |
Hersteller Diodes Incorporated | Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 300mV bei 500µA, 10mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 500nA |
Status der Komponente Aktiv | Frequenz - Übergang 250 MHz |
Transistor-Typ NPN mit Vorspannung | Leistung - Max. 200 mW |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 100 mA | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 50 V | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Widerstände enthalten R1 und R2 | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 |
Widerstand - Basis (R1) 4.7 kOhms | Basis-Produktnummer |
Widerstand - Emitter-Basis (R2) 10 kOhms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DTC143XKAT146 | Rohm Semiconductor | 8.015 | DTC143XKAT146CT-ND | 0,20000 € | Direkter Ersatz |
| BCR116E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 3.255 | BCR116E6327HTSA1CT-ND | 0,27000 € | Ähnlich |
| DTC124XKAT146 | Rohm Semiconductor | 5.260 | DTC124XKAT146CT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| DTC143TKAT146 | Rohm Semiconductor | 3.089 | DTC143TKAT146CT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| DTC143ZKAT146 | Rohm Semiconductor | 59.705 | DTC143ZKAT146CT-ND | 0,20000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,11800 € | 1,18 € |
| 100 | 0,07310 € | 7,31 € |
| 500 | 0,05344 € | 26,72 € |
| 1.000 | 0,04705 € | 47,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03890 € | 116,70 € |
| 6.000 | 0,03478 € | 208,68 € |
| 9.000 | 0,03268 € | 294,12 € |
| 15.000 | 0,03031 € | 454,65 € |
| 21.000 | 0,02891 € | 607,11 € |
| 30.000 | 0,02755 € | 826,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,20000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,24200 € |





