Parametrisches Äquivalent



D5V0P4URL6SO-7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | D5V0P4URL6SO-7DITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) D5V0P4URL6SO-7DICT-ND - Gurtabschnitt (CT) D5V0P4URL6SO-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | D5V0P4URL6SO-7 |
Beschreibung | TVS DIODE 3.3VWM 6VC SOT26 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6V (typisch) Klemme 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-26 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | D5V0P4URL6SO-7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Steuerung (Rail zu Rail) | |
Unidirektionale Kanäle | 4 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 3,3V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 4,5V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 6V (typisch) | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 180W | |
Netzleitungsschutz | Ja | |
Anwendungen | HDMI | |
Kapazität bei Frequenz | 2,4pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,26300 € | 2,63 € |
| 100 | 0,16700 € | 16,70 € |
| 500 | 0,12526 € | 62,63 € |
| 1.000 | 0,11177 € | 111,77 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09177 € | 275,31 € |
| 6.000 | 0,08338 € | 500,28 € |
| 9.000 | 0,07911 € | 711,99 € |
| 15.000 | 0,07430 € | 1.114,50 € |
| 21.000 | 0,07145 € | 1.500,45 € |
| 30.000 | 0,06868 € | 2.060,40 € |
| 75.000 | 0,06478 € | 4.858,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,43000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,52030 € |










