
BZT52C2V0-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BZT52C2V0-7FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BZT52C2V0-7FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) BZT52C2V0-7FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BZT52C2V0-7-F |
Beschreibung | DIODE ZENER 2V 500MW SOD123 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 2 V 500 mW ±5% Oberflächenmontage SOD-123 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BZT52C2V0-7-F Modelle |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 150 µA @ 1 V |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 900 mV @ 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±5% | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-123 |
Leistung - Max. 500 mW | Basis-Produktnummer |
Impedanz (max.) (Zzt) 100 Ohms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C2V0 | NextGen Components | 3.000.000 | 3372-BZT52C2V0TR-ND | 0,05677 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10200 € | 1,02 € |
| 100 | 0,06310 € | 6,31 € |
| 500 | 0,04588 € | 22,94 € |
| 1.000 | 0,04029 € | 40,29 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03317 € | 99,51 € |
| 6.000 | 0,02958 € | 177,48 € |
| 9.000 | 0,02774 € | 249,66 € |
| 15.000 | 0,02567 € | 385,05 € |
| 21.000 | 0,02445 € | 513,45 € |
| 30.000 | 0,02326 € | 697,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,20570 € |






