


BAT42WS-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAT42WS-FDITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BAT42WS-FDICT-ND - Gurtabschnitt (CT) BAT42WS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAT42WS-7-F |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 30 V 200mA Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAT42WS-7-F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 30 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1 V @ 200 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 5 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 500 nA @ 25 V | |
Kapazität bei Vr, F | 10pF bei 1V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-323 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,09500 € | 0,95 € |
| 100 | 0,08850 € | 8,85 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,08647 € | 259,41 € |
| 6.000 | 0,08298 € | 497,88 € |
| 9.000 | 0,04834 € | 435,06 € |
| 15.000 | 0,04817 € | 722,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,18150 € |









