
XQEGRN-H0-0000-000000901 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 90-XQEGRN-H0-0000-000000901TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 90-XQEGRN-H0-0000-000000901CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 90-XQEGRN-H0-0000-000000901DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XQEGRN-H0-0000-000000901 |
Beschreibung | LED XLAMP XQE GREEN 528NM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - Farbe XLamp® XQ-E Grün 528nm (520nm bis 535nm) 0606 (1616 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Lichtstrom bei Strom/Temperatur 84lm (81lm bis 87lm) |
Herst. | Temperatur - Test 25°C |
Serie | Sichtwinkel 130° |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 0606 (1616 metrisch) |
Farbe | Gehäusetyp vom Lieferanten SMD |
Wellenlänge 528nm (520nm bis 535nm) | Größe / Dimension L x B: 0,063" x 0,063" (1,60mm x 1,60mm) |
Strom - Test 350mA | Höhe - nach Einbau (max.) 0,068" (1,73mm) |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2,85V | Thermischer Widerstand des Gehäuses 7°C/W |
Lumen/Watt bei Strom - Test 75 lm/W | Basis-Produktnummer |
Strom - Max. 1A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| XQEGRN-00-0000-000000B02 | Cree LED | 1.999 | 90-XQEGRN-00-0000-000000B02CT-ND | 1,24000 € | Parametrisches Äquivalent |
| XQEGRN-H2-0000-000000B01 | Cree LED | 39.709 | XQEGRN-H2-0000-000000B01CT-ND | 1,48000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,02000 € | 1,02 € |
| 10 | 0,96900 € | 9,69 € |
| 50 | 0,94140 € | 47,07 € |
| 100 | 0,86690 € | 86,69 € |
| 200 | 0,78835 € | 157,67 € |
| 500 | 0,78020 € | 390,10 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,67992 € | 2.039,76 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,02000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,23420 € |





