
XBDGRN-00-0000-000000A01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | XBDGRN-00-0000-000000A01TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) XBDGRN-00-0000-000000A01CT-ND - Gurtabschnitt (CT) XBDGRN-00-0000-000000A01DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XBDGRN-00-0000-000000A01 |
Beschreibung | LED XLAMP XBD GREEN 528NM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - Farbe XLamp® XB-D Grün 528nm (520nm bis 535nm) 1010 (2525 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Lichtstrom bei Strom/Temperatur 91lm (87lm bis 94lm) |
Herst. | Temperatur - Test 25°C |
Serie | Sichtwinkel 135° |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 1010 (2525 metrisch) |
Farbe | Gehäusetyp vom Lieferanten SMD |
Wellenlänge 528nm (520nm bis 535nm) | Größe / Dimension L x B: 0,096" x 0,096" (2,45mm x 2,45mm) |
Strom - Test 350mA | Höhe - nach Einbau (max.) 0,078" (1,97mm) |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2,97V | Thermischer Widerstand des Gehäuses 11°C/W |
Lumen/Watt bei Strom - Test 79 lm/W | Basis-Produktnummer |
Strom - Max. 1A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| XBDGRN-00-0000-000000B01 | Cree LED | 42 | XBDGRN-00-0000-000000B01CT-ND | 1,29000 € | Parametrisches Äquivalent |
| XBDGRN-00-0000-000000C02 | Cree LED | 1.619 | XBDGRN-00-0000-000000C02CT-ND | 1,46000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 1,11400 € | 11,14 € |
| 50 | 1,08260 € | 54,13 € |
| 100 | 0,99690 € | 99,69 € |
| 200 | 0,90665 € | 181,33 € |
| 500 | 0,89724 € | 448,62 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,78191 € | 781,91 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,41570 € |






