
CFB600W-110S28 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2034-3360-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CFB600W-110S28 |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 28V 600W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 28V 21,4A 43V - 160V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CFB600W-110S28 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 43V | |
Spannung - Eingang (max.) | 160V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 21,4A | |
Leistung (W) | 600 W | |
Spannung - Isolation | 2.25 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell), Schienenverkehr | |
Merkmale | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C (mit Leistungsminderung) | |
Effizienz | 0,88 | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | Voll-Brick | |
Größe / Dimension | L x B x H: 4,60" x 2,40" x 0,50" (116,8mm x 61,0mm x 12,7mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | Voll-Brick | |
Steuerfunktionen | - | |
Zulassungsbehörde | CE, cURus | |
Standards | 50155; 62368-1 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 215,42000 € | 215,42 € |
| 5 | 207,37400 € | 1.036,87 € |
| 18 | 201,17833 € | 3.621,21 € |
| 36 | 197,89639 € | 7.124,27 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 215,42000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 260,65820 € |





