
EMZS250ARA102MJA0G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 565-5120-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 565-5120-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 565-5120-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EMZS250ARA102MJA0G |
Beschreibung | CAP ALUM 1000UF 20% 25V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1000 µF 25 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher - SMD 60mOhm bei 100kHz 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EMZS250ARA102MJA0G Modelle |
Kategorie | Polarisation Polar |
Herst. | Klassifizierung |
Serie | Anwendungen |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 714 mA @ 120 Hz |
Status der Komponente Aktiv | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 1.19 A @ 100 kHz |
Kapazität | Größe / Dimension Durchm.: 0,394" (10,00mm) |
Toleranz ±20% | Höhe - nach Einbau (max.) 0,413" (10,50mm) |
Spannung - Nennwert 25 V | Fläche zur Oberflächenmontage L x B: 0,406" x 0,406" (10,30mm x 10,30mm) |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 60mOhm bei 100kHz | Montagetyp |
Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 105°C | Gehäuse / Hülle Radial, Becher - SMD |
Betriebstemperatur -55°C bis 105°C |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,59000 € | 1,59 € |
| 10 | 1,03900 € | 10,39 € |
| 50 | 0,80720 € | 40,36 € |
| 100 | 0,73410 € | 73,41 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 0,60848 € | 304,24 € |
| 1.000 | 0,56891 € | 568,91 € |
| 1.500 | 0,54895 € | 823,43 € |
| 2.500 | 0,52670 € | 1.316,75 € |
| 3.500 | 0,51362 € | 1.797,67 € |
| 5.000 | 0,50099 € | 2.504,95 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,59000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,92390 € |

