
EMZA350ARA100ME61G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 565-EMZA350ARA100ME61GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 565-EMZA350ARA100ME61GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 565-EMZA350ARA100ME61GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EMZA350ARA100ME61G |
Beschreibung | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 28 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 µF 35 V Aluminium-Elektrolytkondensatoren Radial, Becher - SMD 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EMZA350ARA100ME61G Modelle |
Kategorie | Klassifizierung |
Herst. | Anwendungen |
Serie | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 64 mA @ 120 Hz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 160 mA @ 100 kHz |
Status der Komponente Aktiv | Impedanz 700 mOhms |
Kapazität | Größe / Dimension Durchm.: 0,197" (5,00mm) |
Toleranz ±20% | Höhe - nach Einbau (max.) 0,240" (6,10mm) |
Spannung - Nennwert 35 V | Fläche zur Oberflächenmontage L x B: 0,209" x 0,209" (5,30mm x 5,30mm) |
Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 105°C | Montagetyp |
Betriebstemperatur -55°C bis 105°C | Gehäuse / Hülle Radial, Becher - SMD |
Polarisation Polar |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| AFK106M50C12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 12.172 | 338-2135-1-ND | 0,85000 € | Upgrade |
| AFK106M35B12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 5 | 338-2133-1-ND | 0,76000 € | Ähnlich |
| AFK106M35C12T-F | Cornell Dubilier Knowles | 5.143 | 338-2134-1-ND | 0,71000 € | Ähnlich |
| EEE-FK1V100UR | Panasonic Industry | 13.307 | PCE3834CT-ND | 0,33000 € | Ähnlich |
| EEE-FKV100UAR | Panasonic Industry | 12.269 | PCE4420CT-ND | 0,40000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,35400 € | 3,54 € |
| 50 | 0,26440 € | 13,22 € |
| 100 | 0,23580 € | 23,58 € |
| 500 | 0,18668 € | 93,34 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,17115 € | 171,15 € |
| 2.000 | 0,15825 € | 316,50 € |
| 3.000 | 0,15174 € | 455,22 € |
| 5.000 | 0,14447 € | 722,35 € |
| 7.000 | 0,14020 € | 981,40 € |
| 10.000 | 0,13608 € | 1.360,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,57000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,68970 € |

